Farrer Park / Little India · D08 · CCR
掲載中の物件
4
権利形態
Freehold
TOP
2009
売り出し中
1 · 3件 賃貸
売り出し中
$1,899,999 — $1,899,999
S$2,206.74–2,206.74 psf
賃貸
$1,388/mo — $5,200/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
City Square Residences の取引(5件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月 2026· 26-30 | 1,216.32 sqft | $2,249 | $2,735,000 |
| 8月 2026· 11-15 | 1,205.56 sqft | $2,123 | $2,560,000 |
| 8月 2026· 01-05 | 1,194.79 sqft | $2,176 | $2,600,000 |
| 8月 2026· 26-30 | 1,205.56 sqft | $2,198 | $2,650,000 |
| 7月 2026· 21-25 | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
D08 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 645.83 sqft | $2,431 | $1,570,000 |
| 9月 2026· 01-05 | VANADIUM | 1,033.33 sqft | $1,635 | $1,690,000 |
| 9月 2026· 01-05 | UPTOWN @ FARRER | 538.19 sqft | $1,895 | $1,020,000 |
| 9月 2026· 36-40 | CITYLIGHTS | 1,356.25 sqft | $2,087 | $2,830,000 |
| 8月 2026· 01-05 | THE RANZ | 775 sqft | $2,258 | $1,750,000 |
| 8月 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 1,377.78 sqft | $2,308 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。
| $3,180,000 |
| 8月 2026· 11-15 | STURDEE RESIDENCES | 936.46 sqft | $2,198 | $2,058,000 |
| 8月 2026· 01-05 | URBAN LOFTS | 656.6 sqft | $1,383 | $908,000 |