Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
売り出し中
1
売り出し中
$6,999,999 — $6,999,999
S$1,400–1,400 psf
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D28 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026 | BELGRAVIA GREEN | 3,465.98 sqft | $1,187 | $4,115,000 |
| 7月 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,619 | $4,228,000 |
| 7月 2026 | DEDAP GARDENS | 3,858.86 sqft | $1,430 | $5,518,000 |
| 7月 2026 | LUXUS HILLS | 1,614.59 sqft | $3,202 | $5,170,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| 7月 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | 4,797.47 sqft | $1,413 | $6,780,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,630 | $4,246,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。