Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
掲載中の物件
2
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2030
売り出し中
2
売り出し中
$1,782,900 — $2,666,000
S$2,663.34–2,807.72 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
Aurea の取引(10件)
| 日付 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 01-05 | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |
| 7月 2026· 21-25 | 710.42 sqft | $2,925 | $2,078,000 |
| 7月 2026· 16-20 | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| 6月 2026· 11-15 | 645.83 sqft | $2,886 | $1,863,600 |
| 5月 2026· 16-20 | 710.42 sqft | $2,900 | $2,060,000 |
| 5月 2026· 11-15 | 635.07 sqft | $2,913 | $1,850,000 |
D07 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | THE M | 904.17 sqft | $2,589 | $2,341,000 |
| 7月 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| 7月 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| 7月 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。
| $1,540,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |