Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
掲載中の物件
3
権利形態
99-year Leasehold
TOP
2016
売り出し中
2 · 1件 賃貸
売り出し中
$1,450,000 — $4,688,000
S$4,647.44–5,123.5 psf
賃貸
$2,200/mo — $2,200/mo
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D03 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 5,254.94 sqft | $1,922 | $10,100,000 |
| 7月 2026· 01-05 | PROMENADE PEAK | 527.43 sqft | $2,783 | $1,467,700 |
| 7月 2026· 06-10 | ECHELON | 731.95 sqft | $2,254 | $1,650,000 |
| 7月 2026· 21-25 | STIRLING RESIDENCES | 656.6 sqft | $2,300 | $1,510,000 |
| 7月 2026· 36-40 | STIRLING RESIDENCES | 839.58 sqft | $1,965 | $1,650,000 |
| 7月 2026· 31-35 | STIRLING RESIDENCES | 656.6 sqft | $2,345 | $1,540,000 |
| 7月 2026· 11-15 | COMMONWEALTH TOWERS | 441.32 sqft | $2,141 | $945,000 |
| 7月 2026· 21-25 | ECHELON | 1,001.04 sqft | $2,223 | $2,225,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。