Eunos / Geylang / Paya Lebar · D14 · RCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
TOP
2017
売り出し中
1
売り出し中
$2,300,000 — $2,300,000
S$890.44–890.44 psf
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1km以内(フェーズ2A優先)
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D14 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 2026· 01-05 | LOFT 33 | 613.54 sqft | $1,557 | $955,000 |
| 6月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,757.74 sqft | $2,094 | $3,680,000 |
| 6月 2026· 06-10 | SIMS URBAN OASIS | 667.36 sqft | $1,874 | $1,250,888 |
| 6月 2026· 01-05 | VACANZA @ EAST | 1,323.96 sqft | $1,677 | $2,220,000 |
| 6月 2026· 06-10 | MILLAGE | 505.9 sqft | $1,581 | $800,000 |
| 6月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 3,013.89 sqft | $1,843 | $5,555,000 |
| 6月 2026· 01-05 | PARC ESTA | 516.67 sqft | $2,090 | $1,080,000 |
| 6月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,702.85 sqft | $1,958 | $3,335,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。