Farrer Park / Little India · D08 · CCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
TOP
2023
売り出し中
1
売り出し中
$1,650,000 — $1,650,000
S$2,687.3–2,687.3 psf
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D08 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | UPTOWN @ FARRER | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| 7月 2026· 21-25 | CITY SQUARE RESIDENCES | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
| 7月 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| 7月 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| 7月 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 | $2,020,000 |
| 7月 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| 7月 2026· 21-25 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| 7月 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,076.39 sqft | $1,263 | $1,360,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。