Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
Đang bán
1
Đang bán
$4,765,660 — $4,765,660
S$3,988–3,988 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D07
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 06-10 | THE M | 904.17 sqft | $2,589 | $2,341,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | AUREA | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |
| thg 7 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
| thg 7 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| thg 7 2026· 21-25 | AUREA | 710.42 sqft | $2,925 | $2,078,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| thg 7 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.