Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
활성 매물
2
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2022
매매
2
매매
$1,980,000 — $2,780,000
S$2,591.62–2,836.73 psf
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
Stirling Residences 거래 내역 (13건)
| 날짜 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 2026· 06-10 | 893.4 sqft | $2,686 | $2,400,000 |
| 7월 2026· 21-25 | 624.31 sqft | $2,448 | $1,528,000 |
| 7월 2026· 36-40 | 505.9 sqft | $2,449 | $1,238,888 |
| 7월 2026· 31-35 | 656.6 sqft | $2,345 | $1,540,000 |
| 7월 2026· 36-40 | 839.58 sqft | $1,965 | $1,650,000 |
| 7월 2026· 21-25 | 656.6 sqft | $2,300 | $1,510,000 |
D03의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026· 16-20 | DOMAIN 21 | 559.72 sqft | $1,787 | $1,000,000 |
| 7월 2026· 21-25 | THE CREST | 796.53 sqft | $2,034 | $1,620,000 |
| 7월 2026· 06-10 | RIVER PLACE | 818.06 sqft | $1,772 | $1,450,000 |
| 7월 2026· 16-20 | ARTRA | 828.82 sqft | $2,365 | $1,960,000 |
| 7월 2026· 01-05 | PROMENADE PEAK | 527.43 sqft | $2,783 | $1,467,700 |
| 7월 2026· 01-05 | THE ANCHORAGE | 1,603.82 sqft | $1,827 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.
| $2,930,000 |
| 7월 2026· 06-10 | ARTRA | 1,227.08 sqft | $2,363 | $2,900,000 |
| 7월 2026· 41-45 | COMMONWEALTH TOWERS | 753.47 sqft | $2,386 | $1,798,000 |