Mandai / Upper Thomson · D26 · OCR
Active listings
1
Tenure
Freehold
TOP
2005
For rent
$6,800/mo — $6,800/mo
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
Comparable units in D26
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,801.88 sqft | $2,128 | $3,835,000 |
| Sep 2026 | FUDU PARK | 1,974.1 sqft | $2,269 | $4,480,000 |
| Aug 2026 | THE SPRINGSIDE | 1,711.46 sqft | $2,740 | $4,688,899 |
| Aug 2026 | DALLA VALE | 3,261.46 sqft | $1,042 | $3,400,000 |
| Aug 2026 | THE SPRINGSIDE | 1,663.02 sqft | $2,556 | $4,250,000 |
| Aug 2026 | TEACHERS' HOUSING ESTATE | 2,470.32 sqft | $1,741 | $4,300,000 |
| Aug 2026 | SPRINGLEAF GARDEN | 3,500.42 sqft | $1,586 | $5,550,000 |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.