Chinatown / Tanjong Pagar · D02 · CCR
Active listings
1
Tenure
99-year Leasehold
TOP
2015
For sale
1
For sale
$1,200,000 — $1,200,000
S$3,278.69–3,278.69 psf
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — within 1km (Phase 2A priority)
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At Skysuites @ Anson (5)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Aug 2026· 51-55 | 667.36 sqft | $2,248 | $1,500,000 |
| Jul 2026· 21-25 | 398.26 sqft | $2,323 | $925,000 |
| Jul 2026· 26-30 | 667.36 sqft | $2,098 | $1,400,000 |
| Jun 2026· 26-30 | 667.36 sqft | $2,230 | $1,488,000 |
| Jun 2026· 11-15 | 365.97 sqft | $2,323 | $850,000 |
Comparable units in D02
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026· 26-30 | SKY EVERTON | 1,345.49 sqft | $2,932 | $3,945,000 |
| Aug 2026· 11-15 | ICON | 699.65 sqft | $1,572 | $1,100,000 |
| Aug 2026· 36-40 | 76 SHENTON | 624.31 sqft | $2,082 | $1,300,000 |
| Aug 2026· 21-25 | EON SHENTON | 785.76 sqft | $2,291 | $1,800,000 |
| Aug 2026· 06-10 | ICON | 785.76 sqft | $1,678 | $1,318,888 |
| Aug 2026· 21-25 | ICON | 785.76 sqft | $1,639 |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.
| $1,288,000 |
| Aug 2026· 41-45 | NEWPORT RESIDENCES | 473.61 sqft | $3,353 | $1,588,000 |
| Aug 2026· 06-10 | THE BEACON | 807.29 sqft | $1,870 | $1,510,000 |