Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
Active listings
1
Tenure
999-year Leasehold
For sale
1
For sale
$6,680,000 — $6,680,000
S$1,908.57–1,908.57 psf
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — within 1km (Phase 2A priority)
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Secondary & JC — within 2km
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At Seletar Hills Estate (6)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 4,797.47 sqft | $1,413 | $6,780,000 |
| Jul 2026 | 4,939.55 sqft | $1,377 | $6,800,000 |
| Jun 2026 | 3,141.98 sqft | $2,062 | $6,480,000 |
| Jun 2026 | 4,859.9 sqft | $1,451 | $7,050,000 |
| Jun 2026 | 2,503.68 sqft | $1,952 | $4,888,000 |
| Jun 2026 | 3,445.52 sqft | $1,451 | $5,000,000 |
Comparable units in D28
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | BELGRAVIA GREEN | 3,465.98 sqft | $1,187 | $4,115,000 |
| Jul 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,625 | $4,238,000 |
| Jul 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
| Jul 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| Jul 2026 | LUXUS HILLS | 1,614.59 sqft | $3,202 | $5,170,000 |
| Jul 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,630 | $4,246,000 |
| Jul 2026 | DEDAP GARDENS |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.
| 3,858.86 sqft |
| $1,430 |
| $5,518,000 |
| Jul 2026 | CABANA | 2,917.02 sqft | $977 | $2,850,000 |