Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
Active listings
1
Tenure
99-year Leasehold
TOP
2031
For sale
1
For sale
$1,846,000 — $1,846,000
S$2,679.25–2,679.25 psf
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At Promenade Peak (1)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Aug 2026· 11-15 | 796.53 sqft | $2,948 | $2,348,500 |
Comparable units in D03
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026· 16-20 | COMMONWEALTH TOWERS | 753.47 sqft | $2,353 | $1,773,000 |
| Aug 2026· 11-15 | ASCENTIA SKY | 1,474.65 sqft | $2,000 | $2,950,000 |
| Aug 2026· 16-20 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 656.6 sqft | $2,117 | $1,390,000 |
| Aug 2026· 11-15 | STIRLING RESIDENCES | 1,054.86 sqft | $2,653 | $2,798,888 |
| Aug 2026· 21-25 | QUEENS PEAK | 484.38 sqft | $2,168 | $1,050,000 |
| Aug 2026· 06-10 | RIVER PLACE | 1,033.33 sqft | $1,839 | $1,900,000 |
| Aug 2026· 21-25 | PRINCIPAL GARDEN | 764.24 sqft | $2,251 | $1,720,000 |
| Aug 2026· 26-30 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 527.43 sqft | $1,951 | $1,028,888 |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.