Farrer Park / Little India · D08 · CCR
Active listings
1
Tenure
99-year Leasehold
TOP
2025
For sale
1
For sale
$1,288,000 — $1,288,000
S$2,661.16–2,661.16 psf
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — within 1km (Phase 2A priority)
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Secondary & JC — within 2km
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At Piccadilly Grand (14)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Jul 2026· 06-10 | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| Jul 2026· 21-25 | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| Jul 2026· 11-15 | 1,076.39 sqft | $2,499 | $2,690,000 |
| Jul 2026· 16-20 | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| Jun 2026· 11-15 | 1,410.07 sqft | $2,468 | $3,480,000 |
| Jun 2026· 06-10 | 882.64 sqft | $2,438 | $2,152,000 |
Comparable units in D08
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026· 06-10 | UPTOWN @ FARRER | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| Jul 2026· 21-25 | CITY SQUARE RESIDENCES | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
| Jul 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| Jul 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 | $2,020,000 |
| Jul 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| Jul 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,076.39 sqft |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.
| $1,263 |
| $1,360,000 |
| Jul 2026· 21-25 | FORTE SUITES | 1,140.97 sqft | $1,753 | $2,000,000 |
| Jun 2026· 01-05 | KENTISH LODGE | 979.51 sqft | $1,322 | $1,295,000 |