Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
Active listings
1
For rent
$2,650/mo — $2,650/mo
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — within 1km (Phase 2A priority)
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Secondary & JC — within 2km
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
Comparable units in D07
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026· 41-45 | DUO RESIDENCES | 1,022.57 sqft | $2,346 | $2,398,888 |
| Sep 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 1,668.4 sqft | $1,858 | $3,100,000 |
| Sep 2026· 11-15 | DUO RESIDENCES | 710.42 sqft | $2,041 | $1,450,000 |
| Sep 2026· 16-20 | CITY GATE | 904.17 sqft | $2,110 | $1,908,000 |
| Aug 2026· 21-25 | MIDTOWN BAY | 742.71 sqft | $3,299 | $2,450,000 |
| Aug 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,140.97 sqft | $2,086 | $2,380,000 |
| Aug 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 904.17 sqft | $2,820 | $2,550,000 |
| Aug 2026· 21-25 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,932 | $2,225,000 |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.