Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
Active listings
3
Tenure
99-year Leasehold
TOP
2023
For sale
3
For sale
$1,048,000 — $1,100,000
S$1,988.61–2,087.29 psf
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Secondary & JC — within 2km
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At JadeScape (5)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Sep 2026· 06-10 | 764.24 sqft | $2,211 | $1,690,000 |
| Aug 2026· 11-15 | 764.24 sqft | $2,264 | $1,730,000 |
| Aug 2026· 01-05 | 764.24 sqft | $2,171 | $1,658,888 |
| Aug 2026· 11-15 | 1,646.88 sqft | $2,429 | $4,000,000 |
| Aug 2026· 16-20 | 1,151.74 sqft | $2,631 | $3,030,000 |
Comparable units in D20
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026· 11-15 | FABER GARDEN CONDOMINIUM | 2,228.13 sqft | $1,795 | $4,000,000 |
| Aug 2026· 06-10 | THOMSON GRAND | 1,356.25 sqft | $1,925 | $2,611,000 |
| Aug 2026· 16-20 | GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 1,313.2 sqft | $2,665 | $3,500,000 |
| Aug 2026· 36-40 | SKY VUE | 796.53 sqft | $2,304 | $1,835,000 |
| Aug 2026· 01-05 | NUOVO | 1,420.83 sqft | $1,365 | $1,940,000 |
| Aug 2026· 16-20 | THOMSON GRAND | 1,367.02 sqft |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.
| $1,982 |
| $2,710,000 |
| Aug 2026· 11-15 | GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 1,539.24 sqft | $2,371 | $3,650,000 |
| Aug 2026· 06-10 | THE GARDENS AT BISHAN | 1,205.56 sqft | $1,825 | $2,200,000 |