Chinatown / Tanjong Pagar · D02 · CCR
Active listings
1
Tenure
99-year Leasehold
TOP
2007
For sale
1
For sale
$1,300,000 — $1,300,000
S$1,978.69–1,978.69 psf
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — within 1km (Phase 2A priority)
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At Icon (9)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Sep 2026· 16-20 | 559.72 sqft | $1,938 | $1,085,000 |
| Sep 2026· 26-30 | 785.76 sqft | $1,626 | $1,278,000 |
| Aug 2026· 06-10 | 785.76 sqft | $1,678 | $1,318,888 |
| Aug 2026· 21-25 | 785.76 sqft | $1,639 | $1,288,000 |
| Aug 2026· 11-15 | 699.65 sqft | $1,572 | $1,100,000 |
| Aug 2026· 21-25 | 656.6 sqft | $1,764 | $1,158,000 |
Comparable units in D02
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026· 11-15 | 76 SHENTON | 624.31 sqft | $1,922 | $1,200,000 |
| Sep 2026· 26-30 | SKY EVERTON | 1,345.49 sqft | $2,932 | $3,945,000 |
| Sep 2026· 16-20 | SPOTTISWOODE PARK | 1,313.2 sqft | $914 | $1,200,000 |
| Sep 2026· 11-15 | SKY EVERTON | 1,108.68 sqft | $2,706 | $3,000,000 |
| Sep 2026· 21-25 | SPOTTISWOODE RESIDENCES | 947.22 sqft | $2,418 | $2,290,000 |
| Sep 2026· 01-05 | THE ARRIS | 990.28 sqft |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.
| $2,424 |
| $2,400,000 |
| Sep 2026· 26-30 | SPOTTISWOODE SUITES | 441.32 sqft | $2,175 | $960,000 |
| Aug 2026· 51-55 | SKYSUITES@ANSON | 667.36 sqft | $2,248 | $1,500,000 |