Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
Active listings
3
Tenure
99-year Leasehold
TOP
2018
For sale
1 · 2 for rent
For sale
$1,690,000 — $1,690,000
S$2,661.42–2,661.42 psf
For rent
$5,000/mo — $7,000/mo
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — within 1km (Phase 2A priority)
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Secondary & JC — within 2km
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At Highline Residences (2)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Aug 2026· 31-35 | 1,108.68 sqft | $2,841 | $3,150,000 |
| Aug 2026· 26-30 | 914.93 sqft | $2,623 | $2,400,000 |
Comparable units in D03
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026· 16-20 | COMMONWEALTH TOWERS | 753.47 sqft | $2,353 | $1,773,000 |
| Aug 2026· 11-15 | ASCENTIA SKY | 1,474.65 sqft | $2,000 | $2,950,000 |
| Aug 2026· 16-20 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 656.6 sqft | $2,117 | $1,390,000 |
| Aug 2026· 11-15 | STIRLING RESIDENCES | 1,054.86 sqft | $2,653 | $2,798,888 |
| Aug 2026· 21-25 | QUEENS PEAK | 484.38 sqft | $2,168 | $1,050,000 |
| Aug 2026· 06-10 | RIVER PLACE | 1,033.33 sqft | $1,839 | $1,900,000 |
| Aug 2026· 21-25 | PRINCIPAL GARDEN | 764.24 sqft | $2,251 | $1,720,000 |
| Aug 2026· 26-30 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 527.43 sqft | $1,951 | $1,028,888 |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.