Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
Active listings
1
Tenure
99-year Leasehold
TOP
1980
For sale
1
For sale
$3,400,000 — $3,400,000
S$1,533.6–1,533.6 psf
Walking times are estimates based on straight-line distance to the station.
Primary — within 1km (Phase 2A priority)
Primary — 1-2km (Phase 2B priority)
Secondary & JC — within 2km
Distance is straight-line, not walking. School priority distances are MOE registration rules; balloting may still apply.
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
Comparable units in D07
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026· 21-25 | MIDTOWN BAY | 753.47 sqft | $3,448 | $2,598,000 |
| Jul 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| Jul 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| Jul 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| Jul 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
| Jul 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
| Jul 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| Jul 2026· 01-05 | AUREA | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.