Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
掲載中の物件
1
権利形態
Freehold
TOP
2013
賃貸
$7,300/mo — $7,300/mo
徒歩時間は駅までの直線距離に基づく目安です。
小学校 — 1〜2km(フェーズ2B優先)
中学校・JC — 2km以内
距離は直線距離であり、徒歩距離ではありません。学校の優先距離はMOEの登録規則に基づくものであり、抽選が適用される場合があります。
URAに登録されたキャベット — 近隣物件の実際の成約価格です。
D28 の類似物件
| 日付 | 物件名 | 面積 | $PSF | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| 7月 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,615.66 sqft | $2,717 | $4,390,000 |
| 7月 2026 | BELGRAVIA VILLAS | 3,681.25 sqft | $1,114 | $4,100,000 |
| 7月 2026 | CABANA | 2,917.02 sqft | $977 | $2,850,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,619 | $4,228,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,622 | $4,234,000 |
| 7月 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,625 | $4,238,000 |
| 7月 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
キャベットは取引完了時に登録されます — 通常1〜3か月のタイムラグがあります。過去の価格は将来の価格を保証するものではありません。