Farrer Park / Little India · D08 · CCR
Active listings
1
Tenure
Freehold
TOP
2023
For sale
1
For sale
$1,650,000 — $1,650,000
S$2,687.3–2,687.3 psf
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
Comparable units in D08
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 645.83 sqft | $2,431 | $1,570,000 |
| Sep 2026· 01-05 | VANADIUM | 1,033.33 sqft | $1,635 | $1,690,000 |
| Sep 2026· 01-05 | UPTOWN @ FARRER | 538.19 sqft | $1,895 | $1,020,000 |
| Sep 2026· 36-40 | CITYLIGHTS | 1,356.25 sqft | $2,087 | $2,830,000 |
| Aug 2026· 01-05 | THE RANZ | 775 sqft | $2,258 | $1,750,000 |
| Aug 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 1,377.78 sqft | $2,308 | $3,180,000 |
| Aug 2026· 11-15 | STURDEE RESIDENCES | 936.46 sqft | $2,198 | $2,058,000 |
| Aug 2026· 01-05 | URBAN LOFTS | 656.6 sqft | $1,383 | $908,000 |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.