Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
Các giao dịch bán lại HDB gần đây trên khắp Singapore — chạm vào ghim để xem loại căn, giá và diện tích.
🎯 Đoán Giá — Quiz hằng ngày
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 3 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60y 9m | S$850,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60y 9m | S$850,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 440A Fernvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88y 4m | S$650,000 | S$656 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 6 St. George's Lane · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 732 | 54y 4m | S$435,000 | S$594 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 135 Serangoon Nth Ave 2 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,302 | 62y 3m | S$770,000 | S$591 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 342C Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,259 | 88y 11m | S$800,000 | S$635 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 6m | S$750,000 | S$617 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 519B Tampines Ctrl 8 · Tampines | 07 TO 09 | 904 | 87y 4m | S$851,500 | S$942 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 156 Tampines St 12 · Tampines | 07 TO 09 | 1,582 | 57y 6m | S$1,210,000 | S$765 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 663A Punggol Dr · Punggol | 16 TO 18 | 700 | 89y 4m | S$545,000 | S$779 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 792 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,582 | 60y 5m | S$873,888 | S$552 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60y 9m | S$850,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 609B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,216 | 93y 8m | S$930,000 | S$765 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 6m | S$835,000 | S$546 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 6m | S$835,000 | S$546 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 8m | S$755,000 | S$626 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 89y 1m | S$700,000 | S$581 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 161 Tampines St 12 · Tampines | 04 TO 06 | 1,141 | 57y 6m | S$668,000 | S$585 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 241 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,066 | 59y 9m | S$560,000 | S$526 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 706 Yishun Ave 5 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 56y 11m | S$405,000 | S$553 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 764A Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 969 | 76y 5m | S$538,000 | S$555 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 80 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,324 | 69y 7m | S$1,003,000 | S$758 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 6m | S$750,000 | S$617 | xem |
| thg 3 2026 | 2-room | 574A Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 506 | 91y 3m | S$350,000 | S$692 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 91y 2m | S$743,000 | S$611 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65y 3m | S$680,000 | S$479 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59y 1m | S$675,000 | S$514 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 115C Alkaff Cres · Toa Payoh | 16 TO 18 | 732 | 93y 10m | S$863,000 | S$1179 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 504C Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 89y | S$655,000 | S$539 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 624A Punggol Ctrl · Punggol | 01 TO 03 | 1,023 | 87y 2m | S$618,000 | S$604 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 519 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,582 | 65y 8m | S$1,168,168 | S$738 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 102 Woodlands St 13 · Woodlands | 10 TO 12 | 721 | 58y 1m | S$435,000 | S$603 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 504D Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y 1m | S$770,000 | S$639 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 502C Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 90y 10m | S$818,000 | S$679 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 232 Tampines St 21 · Tampines | 10 TO 12 | 1,324 | 57y 11m | S$790,000 | S$597 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 644 Yishun St 61 · Yishun | 13 TO 15 | 1,324 | 61y 4m | S$670,000 | S$506 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 61y 6m | S$910,000 | S$595 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 8m | S$755,000 | S$626 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 100 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 732 | 43y 4m | S$408,000 | S$557 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 293A Compassvale Cres · Sengkang | 10 TO 12 | 1,216 | 89y 9m | S$847,000 | S$696 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 241 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57y 11m | S$682,000 | S$603 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 644 Yishun St 61 · Yishun | 13 TO 15 | 1,324 | 61y 4m | S$670,000 | S$506 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 6m | S$835,000 | S$546 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 5A Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 721 | 85y 2m | S$725,888 | S$1007 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 947 | 94y 8m | S$1,230,000 | S$1299 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 183B Woodlands St 13 · Woodlands | 22 TO 24 | 1,216 | 92y 8m | S$822,000 | S$676 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 517A Jurong West St 52 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,238 | 73y 2m | S$818,000 | S$661 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 313B Sumang Link · Punggol | 10 TO 12 | 990 | 88y 4m | S$707,000 | S$714 | xem |
Nguồn dữ liệu
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ._id từ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai.Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây: