Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.420 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 2 giờ trước.
6.420 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 3 2026 | 3-room | 7 St. George's Lane · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 646 | 59y 3m | S$418,000 | S$647 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 772 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,345 | 69y 6m | S$730,000 | S$543 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 91y 2m | S$743,000 | S$611 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 138A Yuan Ching Rd · Jurong West | 16 TO 18 | 1,130 | 87y 6m | S$900,000 | S$796 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 328 Serangoon Ave 3 · Serangoon | 01 TO 03 | 1,119 | 59y 3m | S$770,000 | S$688 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 263 Toa Payoh East · Toa Payoh | 28 TO 30 | 1,001 | 92y 10m | S$1,000,000 | S$999 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 886C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 13 TO 15 | 721 | 88y | S$566,000 | S$785 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 403 Yishun Ave 6 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 61y 9m | S$450,000 | S$498 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 217 Yishun St 21 · Yishun | 07 TO 09 | 732 | 58y 7m | S$458,000 | S$626 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 109 Tampines St 11 · Tampines | 01 TO 03 | 797 | 57y 7m | S$476,000 | S$598 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 342 Tampines St 33 · Tampines | 01 TO 03 | 1,195 | 68y 10m | S$620,000 | S$519 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 773 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,130 | 69y 7m | S$630,000 | S$557 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 527A Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,001 | 88y 4m | S$788,000 | S$787 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 126C Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 1,001 | 93y 8m | S$700,000 | S$699 | xem |
| thg 3 2026 | 2-room | 499A Tampines Ave 9 · Tampines | 10 TO 12 | 495 | 87y 1m | S$422,888 | S$854 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 9m | S$790,000 | S$655 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 413 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 66y | S$608,888 | S$460 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 644 Yishun St 61 · Yishun | 13 TO 15 | 1,324 | 61y 4m | S$670,000 | S$506 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 4m | S$1,095,000 | S$1094 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 589 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,410 | 74y 1m | S$780,000 | S$553 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 816 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 61y 5m | S$550,000 | S$491 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 356 Tampines St 33 · Tampines | 07 TO 09 | 1,345 | 69y 1m | S$700,000 | S$520 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 843 Tampines St 83 · Tampines | 10 TO 12 | 1,109 | 60y 11m | S$590,000 | S$532 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 148 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 721 | 58y 7m | S$435,888 | S$604 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 110 Whampoa Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 1,302 | 70y 9m | S$919,000 | S$706 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 308C Punggol Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,206 | 89y | S$808,000 | S$670 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 116 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 678 | 42y 10m | S$335,000 | S$494 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 369 Yung An Rd · Jurong West | 07 TO 09 | 1,593 | 68y 6m | S$850,000 | S$534 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 213C Punggol Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,216 | 88y 2m | S$788,000 | S$648 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 8m | S$755,000 | S$626 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 670A Edgefield Plains · Punggol | 07 TO 09 | 732 | 89y 4m | S$528,000 | S$721 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 859A Tampines Ave 5 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 61y | S$666,000 | S$595 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 759 Yishun St 72 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 58y 7m | S$596,888 | S$533 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 65 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 700 | 49y 1m | S$428,000 | S$612 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 89y | S$730,000 | S$606 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 105B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,012 | 93y 6m | S$1,150,000 | S$1137 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 103 Tampines St 11 · Tampines | 04 TO 06 | 807 | 55y 5m | S$472,000 | S$585 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 46 Jln Bahagia · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 991 | 45y 4m | S$930,000 | S$938 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 412 Tampines St 41 · Tampines | 01 TO 03 | 646 | 58y 7m | S$455,000 | S$705 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 940 Jurong West St 91 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,302 | 62y 3m | S$590,000 | S$453 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 497H Tampines St 45 · Tampines | 01 TO 03 | 1,399 | 69y 4m | S$720,000 | S$515 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 492G Tampines St 45 · Tampines | 10 TO 12 | 990 | 91y 9m | S$712,888 | S$720 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 618B Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 86y 7m | S$630,000 | S$629 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 148 Yishun St 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,442 | 58y 7m | S$700,000 | S$485 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 320 Sembawang Cl · Sembawang | 13 TO 15 | 1,087 | 72y 3m | S$590,000 | S$543 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 6m | S$835,000 | S$546 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 132 Edgedale Plains · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 76y 8m | S$650,000 | S$544 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 172 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,324 | 68y 2m | S$1,035,000 | S$782 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.420 bản ghi, cập nhật lần cuối 2 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich