Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.313 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 22 giờ trước.
6.313 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 3 2026 | 5-room | 422A Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,249 | 94y 8m | S$998,000 | S$799 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 148 Yishun St 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,442 | 58y 7m | S$700,000 | S$485 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 418C Fernvale Link · Sengkang | 04 TO 06 | 1,012 | 91y 5m | S$728,000 | S$720 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 571B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,206 | 86y 8m | S$768,888 | S$638 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 521 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,141 | 66y 10m | S$668,000 | S$585 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 114 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 700 | 40y 3m | S$355,000 | S$507 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 174 Yishun Ave 7 · Yishun | 10 TO 12 | 904 | 60y 8m | S$495,000 | S$547 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 25A St. George's Lane · Kallang/whampoa | 31 TO 33 | 990 | 93y 3m | S$1,233,000 | S$1245 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 342C Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,259 | 88y 11m | S$800,000 | S$635 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 108 Rivervale Walk · Sengkang | 13 TO 15 | 1,109 | 71y 11m | S$610,000 | S$550 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60y 9m | S$850,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 620 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 915 | 60y 8m | S$563,000 | S$615 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 876C Tampines Ave 8 · Tampines | 13 TO 15 | 1,001 | 94y 7m | S$793,888 | S$793 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 96 Dawson Rd · Queenstown | 25 TO 27 | 678 | 94y 8m | S$830,000 | S$1224 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 502C Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 90y 10m | S$818,000 | S$679 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 424 Serangoon Ctrl · Serangoon | 01 TO 03 | 1,572 | 62y 2m | S$1,040,000 | S$662 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 614 Elias Rd · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,378 | 69y 4m | S$680,000 | S$494 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 647 Jurong West St 61 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,292 | 71y 5m | S$680,000 | S$526 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 194 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 04 TO 06 | 710 | 46y 5m | S$320,000 | S$450 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 4B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 1,141 | 69y 10m | S$750,000 | S$657 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 547 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,087 | 73y 6m | S$590,000 | S$543 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 9m | S$790,000 | S$655 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 592A Montreal Link · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 88y 2m | S$680,000 | S$679 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 89y 1m | S$700,000 | S$581 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 651 Pasir Ris Dr 10 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,539 | 68y 6m | S$872,000 | S$567 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 90y 5m | S$770,000 | S$633 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 249 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 57y 7m | S$612,000 | S$552 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 216B Compassvale Dr · Sengkang | 13 TO 15 | 1,206 | 90y 3m | S$1,050,000 | S$871 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 96 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 678 | 94y 8m | S$868,000 | S$1280 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 314A Punggol Way · Punggol | 16 TO 18 | 732 | 90y 7m | S$588,000 | S$803 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 2m | S$750,000 | S$617 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 103A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 4m | S$1,100,888 | S$1100 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 303B Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 83y 4m | S$725,000 | S$724 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 272D Punggol Walk · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 87y 2m | S$790,000 | S$789 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 5 Dover Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 1,012 | 52y 9m | S$610,000 | S$603 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 227 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 883 | 49y 2m | S$485,000 | S$549 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 216C Compassvale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 1,206 | 90y 3m | S$962,000 | S$798 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 114 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 797 | 56y 4m | S$420,000 | S$527 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 259 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,130 | 58y | S$600,000 | S$531 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 12C Marsiling Lane · Woodlands | 19 TO 21 | 1,001 | 86y 3m | S$600,000 | S$599 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 211B Compassvale Lane · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 85y 11m | S$678,000 | S$677 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 9m | S$790,000 | S$655 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 801 Woodlands St 81 · Woodlands | 07 TO 09 | 904 | 62y 8m | S$485,000 | S$536 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 139A Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 980 | 85y 3m | S$1,050,000 | S$1072 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 792 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,582 | 60y 5m | S$873,888 | S$552 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 336A Yishun St 31 · Yishun | 07 TO 09 | 721 | 88y 8m | S$460,000 | S$638 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 440A Fernvale Link · Sengkang | 19 TO 21 | 990 | 88y 5m | S$645,888 | S$652 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 637D Punggol Dr · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 77y 10m | S$733,888 | S$609 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 25 Marsiling Dr · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 50y 3m | S$405,000 | S$413 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.313 bản ghi, cập nhật lần cuối 22 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich