Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.209 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 20 giờ trước.
6.209 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 4 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 494C Tampines St 43 · Tampines | 10 TO 12 | 1,345 | 66y 3m | S$728,000 | S$541 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 800 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 59y 9m | S$645,000 | S$576 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 537 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 73y 5m | S$637,000 | S$489 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75y 11m | S$644,000 | S$525 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 46y 4m | S$338,000 | S$476 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 682A Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 5m | S$650,000 | S$649 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 109 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 41y 9m | S$348,000 | S$539 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 216D Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 90y 2m | S$950,000 | S$788 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 690C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 16 TO 18 | 1,184 | 76y 10m | S$645,000 | S$545 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 589 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,410 | 74y 1m | S$815,888 | S$579 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 683A Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91y 5m | S$735,000 | S$734 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 275 Yishun St 22 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58y 9m | S$460,000 | S$509 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | xem |
| thg 4 2026 | 2-room | 224C Sumang Lane · Punggol | 16 TO 18 | 517 | 91y 9m | S$435,000 | S$842 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 279 Yishun St 22 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 58y 5m | S$508,000 | S$454 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 228 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 1,033 | 57y 9m | S$610,000 | S$590 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 494G Tampines St 45 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 91y 8m | S$578,000 | S$801 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 265C Compassvale Link · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 81y 2m | S$786,000 | S$794 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 126C Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,033 | 93y 6m | S$730,000 | S$706 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 121D Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 9m | S$690,000 | S$689 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57y | S$628,000 | S$556 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 766 Yishun Ave 3 · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 58y 5m | S$565,000 | S$505 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 215A Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 732 | 90y 2m | S$578,000 | S$790 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 840 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 1,109 | 61y | S$576,000 | S$520 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 406 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 689 | 59y 6m | S$508,888 | S$739 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 183B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92y 7m | S$683,000 | S$682 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86y 3m | S$642,000 | S$635 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 362 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61y 8m | S$525,000 | S$469 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 259 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 57y 11m | S$427,000 | S$536 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 270A Sengkang Ctrl · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 83y 1m | S$793,000 | S$792 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 235 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 818 | 49y 2m | S$388,000 | S$474 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 217 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,259 | 49y 2m | S$650,000 | S$516 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 516 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,345 | 71y 11m | S$680,000 | S$505 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 545 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,076 | 73y 6m | S$568,000 | S$528 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 794 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,324 | 70y 10m | S$658,000 | S$497 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 672 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 73y 8m | S$655,000 | S$553 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 851 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61y | S$620,000 | S$554 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 780B Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 721 | 88y 4m | S$485,000 | S$673 | xem |
| thg 4 2026 | 2-room | 52 C'wealth Dr · Queenstown | 10 TO 12 | 506 | 87y 11m | S$530,000 | S$1048 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 205A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,539 | 72y 4m | S$1,070,000 | S$695 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 171C Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,184 | 76y 11m | S$660,000 | S$557 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 693A Woodlands Ave 6 · Woodlands | 10 TO 12 | 732 | 91y 5m | S$550,000 | S$751 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 893 | 94y 6m | S$1,070,000 | S$1198 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.209 bản ghi, cập nhật lần cuối 20 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich