Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.209 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 12 giờ trước.
6.209 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 4 2026 | 4-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$1,058,000 | S$1057 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 612B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 93y 7m | S$925,000 | S$760 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 860 Tampines Ave 5 · Tampines | 04 TO 06 | 1,572 | 60y 8m | S$980,000 | S$624 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 724 Tampines St 71 · Tampines | 10 TO 12 | 1,292 | 70y 4m | S$750,000 | S$581 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 84 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,130 | 70y 2m | S$900,000 | S$796 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y 1m | S$453,000 | S$577 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,080,000 | S$1079 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 411B Fernvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,023 | 85y 7m | S$630,000 | S$616 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 673B Edgefield Plains · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 88y 9m | S$625,000 | S$645 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 678A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 89y 7m | S$630,000 | S$629 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 639 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 72y 4m | S$530,000 | S$483 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 519B Tampines Ctrl 8 · Tampines | 04 TO 06 | 904 | 87y 3m | S$826,666 | S$914 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 224C Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 8m | S$666,666 | S$666 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 295 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y | S$450,000 | S$573 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 60y 10m | S$440,000 | S$552 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 874D Tampines St 85 · Tampines | 01 TO 03 | 1,001 | 94y 6m | S$710,000 | S$709 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 204C Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 73y 9m | S$630,000 | S$650 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 230 Compassvale Walk · Sengkang | 01 TO 03 | 1,302 | 72y 6m | S$650,000 | S$499 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 123 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,302 | 58y 9m | S$608,000 | S$467 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 263 Toa Payoh East · Toa Payoh | 31 TO 33 | 732 | 92y 9m | S$711,000 | S$971 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 886C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 87y 10m | S$668,000 | S$675 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 275 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y 10m | S$473,000 | S$602 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 126C Edgedale Plains · Punggol | 16 TO 18 | 915 | 75y 11m | S$575,000 | S$628 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 93y 8m | S$808,000 | S$1104 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 677 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,324 | 71y 5m | S$735,000 | S$555 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 60y 10m | S$515,000 | S$460 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 601C Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 1,206 | 92y 11m | S$880,000 | S$730 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 425 Canberra Rd · Sembawang | 04 TO 06 | 969 | 74y 2m | S$528,888 | S$546 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 226 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 66y 5m | S$618,000 | S$537 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 68 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 47y 3m | S$390,000 | S$557 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,130 | 67y 11m | S$582,000 | S$515 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 567 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,302 | 65y 9m | S$790,000 | S$607 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 117 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,173 | 56y 3m | S$468,000 | S$399 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 512B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 90y 5m | S$488,000 | S$667 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 163 Simei Rd · Tampines | 04 TO 06 | 1,313 | 62y 2m | S$728,000 | S$554 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 120 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,066 | 58y 9m | S$503,000 | S$472 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 421 Woodlands St 41 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,302 | 68y 11m | S$655,000 | S$503 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 463 Tampines St 44 · Tampines | 01 TO 03 | 797 | 59y 7m | S$450,000 | S$565 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 841 Tampines St 83 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 59y 3m | S$600,000 | S$541 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 23 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 980 | 57y 5m | S$543,000 | S$554 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 134 Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,195 | 76y 8m | S$630,000 | S$527 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 522A Tampines Ctrl 7 · Tampines | 07 TO 09 | 721 | 88y 5m | S$620,000 | S$860 | xem |
| thg 4 2026 | 2-room | 602A Punggol Ctrl · Punggol | 04 TO 06 | 538 | 85y 4m | S$358,000 | S$665 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 586 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,195 | 74y 3m | S$645,000 | S$540 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 168 Stirling Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 646 | 43y 10m | S$375,000 | S$581 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.209 bản ghi, cập nhật lần cuối 12 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich