Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
2027
Đang bán
1
Đang bán
$16,800,000 — $16,800,000
S$2,056.3–2,056.3 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D10
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | HOLLAND GROVE | 2,845.98 sqft | $1,490 | $4,240,000 |
| thg 9 2026 | MOUNT SINAI | 5,503.58 sqft | $2,233 | $12,288,000 |
| thg 9 2026 | VICTORIA PARK VILLAS | 2,272.26 sqft | $2,773 | $6,300,000 |
| thg 9 2026 | THE TENERIFFE | 3,121.53 sqft | $1,169 | $3,650,000 |
| thg 9 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 5,401.33 sqft | $3,038 | $16,408,000 |
| thg 9 2026 | SHAMROCK PARK | 2,232.43 sqft | $3,148 | $7,028,000 |
| thg 9 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 3,224.86 sqft | $2,853 | $9,200,000 |
| thg 9 2026 | SHAMROCK PARK | 5,092.4 sqft | $2,239 | $11,400,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.