Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
2027
Đang bán
1
Đang bán
$16,800,000 — $16,800,000
S$2,056.3–2,056.3 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D10
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 8 2026· 01-05 | SOMMERVILLE PARK | 4,101.05 sqft | $1,663 | $6,820,000 |
| thg 8 2026 | LUCKY PARK | 4,171.01 sqft | $2,158 | $9,000,000 |
| thg 7 2026 | THE TENERIFFE | 3,121.53 sqft | $1,067 | $3,330,000 |
| thg 7 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 2,611.32 sqft | $3,140 | $8,200,000 |
| thg 7 2026 | MOUNT SINAI | 4,289.41 sqft | $2,226 | $9,550,000 |
| thg 7 2026 | PRINCESS OF WALES PARK | 6,485.25 sqft | $2,698 | $17,500,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.