Farrer Park / Little India · D08 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2022
Đang bán
1
Đang bán
$1,680,000 — $1,680,000
S$2,198.95–2,198.95 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Uptown @ Farrer (5)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 11-15 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| thg 6 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,858 | $1,920,000 |
| thg 5 2026· 16-20 | 527.43 sqft | $1,892 | $998,000 |
| thg 5 2026· 11-15 | 699.65 sqft | $1,958 | $1,370,000 |
Các căn tương đương tại D08
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 8 2026· 21-25 | STURDEE RESIDENCES | 1,033.33 sqft | $2,250 | $2,325,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| thg 7 2026· 16-20 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| thg 7 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| thg 7 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.
| $2,261 |
| $2,020,000 |
| thg 7 2026· 16-20 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| thg 7 2026· 21-25 | FORTE SUITES | 1,140.97 sqft | $1,753 | $2,000,000 |