Farrer Park / Little India · D08 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2022
Đang bán
1
Đang bán
$1,680,000 — $1,680,000
S$2,198.95–2,198.95 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Uptown @ Farrer (5)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 11-15 | 699.65 sqft | $1,965 | $1,375,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | 538.19 sqft | $1,895 | $1,020,000 |
| thg 8 2026· 06-10 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
Các căn tương đương tại D08
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,259.38 sqft | $1,310 | $1,650,000 |
| thg 9 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 645.83 sqft | $2,431 | $1,570,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | THE URBANITE | 645.83 sqft | $1,703 | $1,100,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | VANADIUM | 1,033.33 sqft | $1,635 | $1,690,000 |
| thg 9 2026· 36-40 | CITYLIGHTS | 1,356.25 sqft | $2,087 | $2,830,000 |
| thg 8 2026· 16-20 | FORTE SUITES | 624.31 sqft |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.
| $2,002 |
| $1,250,000 |
| thg 8 2026· 01-05 | URBAN LOFTS | 656.6 sqft | $1,383 | $908,000 |
| thg 8 2026· 01-05 | THE RANZ | 2,357.29 sqft | $1,530 | $3,606,000 |