Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
3
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2023
Đang bán
3
Đang bán
$999,999 — $2,050,000
S$2,444.99–3,073.46 psf
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại The M (5)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 01-05 | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | 441.32 sqft | $2,329 | $1,028,000 |
| thg 6 2026· 06-10 | 764.24 sqft | $2,460 | $1,880,000 |
| thg 4 2026· 06-10 | 721.18 sqft | $2,746 | $1,980,000 |
| thg 4 2026· 01-05 | 527.43 sqft | $2,431 | $1,282,000 |
Các căn tương đương tại D07
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| thg 7 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
| thg 7 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.
| $2,158 |
| $2,880,000 |
| thg 7 2026· 21-25 | MIDTOWN BAY | 753.47 sqft | $3,448 | $2,598,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | AUREA | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |