East Coast / Marine Parade · D15 · RCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
1991
Đang bán
1
Đang bán
$1,700,000 — $1,700,000
S$1,338.58–1,338.58 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D15
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 11-15 | ARINA EAST RESIDENCES | 1,087.15 sqft | $2,962 | $3,220,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | COTE D'AZUR | 1,108.68 sqft | $1,876 | $2,080,000 |
| thg 9 2026· 16-20 | TEMBUSU GRAND | 527.43 sqft | $2,719 | $1,434,000 |
| thg 9 2026· 11-15 | SILVERSEA | 2,507.99 sqft | $1,957 | $4,908,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | THE CONTINUUM | 1,689.93 sqft | $2,711 | $4,581,000 |
| thg 9 2026· 06-10 | COTE D'AZUR | 1,313.2 sqft | $1,986 | $2,608,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | LIV @ MB | 828.82 sqft | $2,586 | $2,143,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | RESIDENTIAL APARTMENTS | 8,008.34 sqft | $1,764 | $14,128,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.