Mandai / Upper Thomson · D26 · OCR
Tin đăng đang hoạt động
2
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2034
Đang bán
2
Đang bán
$3,224,000 — $3,262,000
S$2,218.86–2,245.01 psf
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Springleaf Residence (3)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 11-15 | 1,453.13 sqft | $2,193 | $3,187,000 |
| thg 9 2026· 16-20 | 1,453.13 sqft | $2,360 | $3,429,000 |
| thg 8 2026· 16-20 | 1,453.13 sqft | $2,350 | $3,415,000 |
Các căn tương đương tại D26
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 11-15 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 1,011.81 sqft | $2,394 | $2,422,300 |
| thg 9 2026· 21-25 | HILLOCK GREEN | 775 sqft | $2,054 | $1,592,000 |
| thg 9 2026· 06-10 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 1,345.49 sqft | $2,438 | $3,280,200 |
| thg 9 2026· 01-05 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 645.83 sqft | $2,413 | $1,558,100 |
| thg 9 2026· 01-05 | LENTORIA | 1,119.45 sqft | $2,497 | $2,795,000 |
| thg 8 2026· 01-05 | CASTLE GREEN | 1,151.74 sqft | $1,414 | $1,628,888 |
| thg 8 2026· 21-25 | HILLOCK GREEN | 818.06 sqft | $2,015 | $1,648,000 |
| thg 8 2026· 11-15 | LENTOR MODERN | 990.28 sqft | $2,403 | $2,380,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.