Buona Vista / West Coast / Clementi · D05 · RCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2023
Đang bán
1
Đang bán
$998,000 — $998,000
S$1,972.33–1,972.33 psf
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — trong vòng 1km (ưu tiên Giai đoạn 2A)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Parc Clematis (5)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 06-10 | 731.95 sqft | $2,159 | $1,580,000 |
| thg 9 2026· 16-20 | 688.89 sqft | $2,061 | $1,420,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | 914.93 sqft | $2,295 | $2,100,000 |
| thg 9 2026· 06-10 | 721.18 sqft | $2,223 | $1,603,289 |
| thg 9 2026· 11-15 | 710.42 sqft | $2,365 | $1,680,000 |
Các căn tương đương tại D05
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 21-25 | THE TRILINQ | 1,517.71 sqft | $1,845 | $2,800,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | TERRA HILL | 1,894.45 sqft | $2,456 | $4,653,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | DOVER PARKVIEW | 968.75 sqft | $1,342 | $1,300,000 |
| thg 9 2026· 11-15 | THE TRILINQ | 1,108.68 sqft | $1,578 | $1,750,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | TERRA HILL | 1,851.39 sqft | $2,170 | $4,017,000 |
| thg 9 2026· 11-15 | CLAVON | 527.43 sqft | $1,981 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.
| $1,045,000 |
| thg 9 2026· 11-15 | CARABELLE | 1,819.1 sqft | $1,611 | $2,930,000 |
| thg 9 2026· 06-10 | HUDSON PLACE RESIDENCES | 1,022.57 sqft | $2,490 | $2,546,000 |