Chinatown / Tanjong Pagar · D02 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
2014
Đang bán
1
Đang bán
$3,900,000 — $3,900,000
S$2,689.66–2,689.66 psf
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — trong vòng 1km (ưu tiên Giai đoạn 2A)
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D02
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 6 2026· 31-35 | NEWPORT RESIDENCES | 473.61 sqft | $3,057 | $1,448,000 |
| thg 6 2026· 31-35 | NEWPORT RESIDENCES | 452.08 sqft | $3,148 | $1,423,000 |
| thg 6 2026 | BLAIR PLAIN CONSERVATION AREA | 743.79 sqft | $5,539 | $4,120,000 |
| thg 6 2026· 31-35 | NEWPORT RESIDENCES | 753.47 sqft | $3,055 | $2,302,000 |
| thg 6 2026· 26-30 | SKYSUITES@ANSON | 667.36 sqft | $2,230 | $1,488,000 |
| thg 5 2026· 31-35 | SPOTTISWOODE RESIDENCES | 925.7 sqft | $2,582 | $2,390,000 |
| thg 5 2026· 46-50 | SKYSUITES@ANSON | 365.97 sqft | $2,459 | $900,000 |
| thg 5 2026· 41-45 | ALTEZ | 1,108.68 sqft | $2,165 | $2,400,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.