Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
3
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2025
Đang bán
3
Đang bán
$1,450,000 — $15,000,000
S$3,001.88–4,261.36 psf
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Midtown Modern (3)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 8 2026· 06-10 | 904.17 sqft | $2,820 | $2,550,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | 409.03 sqft | $2,714 | $1,110,000 |
| thg 5 2026· 06-10 | 1,808.34 sqft | $3,323 | $6,008,888 |
Các căn tương đương tại D07
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 16-20 | CITY GATE | 904.17 sqft | $2,110 | $1,908,000 |
| thg 9 2026· 11-15 | DUO RESIDENCES | 710.42 sqft | $2,041 | $1,450,000 |
| thg 9 2026· 41-45 | DUO RESIDENCES | 1,022.57 sqft | $2,346 | $2,398,888 |
| thg 8 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,140.97 sqft | $2,086 | $2,380,000 |
| thg 8 2026· 36-40 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,936 | $2,230,000 |
| thg 8 2026· 21-25 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,932 | $2,225,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.