Boon Lay / Jurong / Tuas · D22 · OCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
60-year Leasehold
TOP
2013
Cho thuê
$7,200/mo — $7,200/mo
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — trong vòng 1km (ưu tiên Giai đoạn 2A)
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D22
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 6 2026· 06-10 | CASPIAN | 1,001.04 sqft | $1,633 | $1,635,000 |
| thg 6 2026· 06-10 | THE CENTRIS | 914.93 sqft | $1,672 | $1,530,000 |
| thg 6 2026· 06-10 | THE LAKEFRONT RESIDENCES | 1,216.32 sqft | $1,809 | $2,200,000 |
| thg 6 2026· 11-15 | LAKE GRANDE | 818.06 sqft | $1,880 | $1,538,000 |
| thg 6 2026· 01-05 | WESTWOOD RESIDENCES | 1,151.74 sqft | $1,448 | $1,668,000 |
| thg 6 2026· 01-05 | THE FLORAVALE | 1,237.85 sqft | $1,171 | $1,450,000 |
| thg 6 2026 | LAKESIDE GROVE | 1,618.89 sqft | $1,538 | $2,490,000 |
| thg 6 2026 | WESTWOOD PARK | 1,879.38 sqft | $1,224 | $2,300,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.