Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
2025
Cho thuê
$4,300/mo — $4,300/mo
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D10
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 01-05 | THE TESSARINA | 1,108.68 sqft | $2,210 | $2,450,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | LEEDON GREEN | 667.36 sqft | $2,622 | $1,750,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | TANGLIN REGENCY | 979.51 sqft | $1,429 | $1,400,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | GOODWOOD GARDENS | 2,238.89 sqft | $2,010 | $4,500,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | RIDGEWOOD | 1,743.75 sqft | $1,663 | $2,900,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | THE MERASAGA | 1,356.25 sqft | $2,028 | $2,750,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | RESIDENTIAL APARTMENTS | 5,435.77 sqft | $2,208 | $12,000,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | D'LEEDON | 1,065.63 sqft | $2,018 | $2,150,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.