Hougang / Punggol / Sengkang · D19 · OCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
Đang bán
1
Đang bán
$588,000 — $588,000
S$2,370.97–2,370.97 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D19
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 11-15 | KENSINGTON PARK CONDOMINIUM | 1,657.64 sqft | $1,780 | $2,950,000 |
| thg 9 2026 | GOLDEN HILL ESTATE | 1,680.24 sqft | $2,559 | $4,300,000 |
| thg 9 2026· 06-10 | WATERTOWN | 570.49 sqft | $1,706 | $973,000 |
| thg 9 2026· 11-15 | FLO RESIDENCE | 1,011.81 sqft | $1,497 | $1,515,000 |
| thg 9 2026· 06-10 | REGENTVILLE | 1,151.74 sqft | $1,184 | $1,364,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | RIVERFRONT RESIDENCES | 613.54 sqft | $1,711 | $1,050,000 |
| thg 9 2026· 11-15 | WATERTOWN | 914.93 sqft | $1,793 | $1,640,888 |
| thg 9 2026· 06-10 | WATERTOWN | 527.43 sqft | $1,716 | $905,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.