Newton / Novena · D11 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
2
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2030
Đang bán
2
Đang bán
$1,935,000 — $2,841,000
S$2,901.05–3,000 psf
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Dunearn House (47)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 11-15 | 1,184.03 sqft | $3,231 | $3,826,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,171 | $3,754,000 |
| thg 7 2026· 16-20 | 1,184.03 sqft | $3,307 | $3,916,000 |
| thg 7 2026· 16-20 | 1,184.03 sqft | $3,338 | $3,952,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,201 | $3,790,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,155 | $3,736,000 |
Các căn tương đương tại D11
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 06-10 | M21 | 1,345.49 sqft | $2,044 | $2,750,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | 8 BASSEIN | 452.08 sqft | $1,847 | $835,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | GOLDHILL TOWERS | 1,550 sqft | $2,366 | $3,668,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.