Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
3
Thời hạn sở hữu
99-year Leasehold
TOP
2014
Đang bán
3
Đang bán
$1,680,000 — $2,350,000
S$1,959.84–2,053.79 psf
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Concourse Skyline (11)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 8 2026· 26-30 | 1,140.97 sqft | $2,086 | $2,380,000 |
| thg 8 2026· 36-40 | 1,151.74 sqft | $1,936 | $2,230,000 |
| thg 8 2026· 21-25 | 1,151.74 sqft | $1,932 | $2,225,000 |
| thg 7 2026· 26-30 | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| thg 7 2026· 26-30 | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
Các căn tương đương tại D07
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 16-20 | CITY GATE | 904.17 sqft | $2,110 | $1,908,000 |
| thg 9 2026· 41-45 | DUO RESIDENCES | 1,022.57 sqft | $2,346 | $2,398,888 |
| thg 8 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 904.17 sqft | $2,820 | $2,550,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | THE M | 904.17 sqft | $2,589 | $2,341,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 409.03 sqft | $2,714 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.
| $1,110,000 |
| thg 7 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| thg 7 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |