Farrer Park / Little India · D08 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
3
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
2009
Đang bán
1 · 2 cho thuê
Đang bán
$1,899,999 — $1,899,999
S$2,206.74–2,206.74 psf
Cho thuê
$1,388/mo — $2,500/mo
Thời gian đi bộ là ước tính dựa trên khoảng cách đường thẳng đến ga.
Tiểu học — trong vòng 1km (ưu tiên Giai đoạn 2A)
Tiểu học — 1-2km (ưu tiên Giai đoạn 2B)
Trung học & JC — trong vòng 2km
Khoảng cách tính theo đường thẳng, không phải đường đi bộ. Khoảng cách ưu tiên nhập học là theo quy định đăng ký của MOE; có thể vẫn áp dụng bốc thăm.
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại City Square Residences (5)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 8 2026· 26-30 | 1,216.32 sqft | $2,249 | $2,735,000 |
| thg 8 2026· 11-15 | 1,205.56 sqft | $2,123 | $2,560,000 |
| thg 8 2026· 01-05 | 1,194.79 sqft | $2,176 | $2,600,000 |
| thg 8 2026· 26-30 | 1,205.56 sqft | $2,198 | $2,650,000 |
| thg 7 2026· 21-25 | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
Các căn tương đương tại D08
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 645.83 sqft | $2,431 | $1,570,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | VANADIUM | 1,033.33 sqft | $1,635 | $1,690,000 |
| thg 9 2026· 01-05 | UPTOWN @ FARRER | 538.19 sqft | $1,895 | $1,020,000 |
| thg 9 2026· 36-40 | CITYLIGHTS | 1,356.25 sqft | $2,087 | $2,830,000 |
| thg 8 2026· 01-05 | THE RANZ | 775 sqft | $2,258 | $1,750,000 |
| thg 8 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 1,377.78 sqft |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.
| $2,308 |
| $3,180,000 |
| thg 8 2026· 11-15 | STURDEE RESIDENCES | 936.46 sqft | $2,198 | $2,058,000 |
| thg 8 2026· 01-05 | URBAN LOFTS | 656.6 sqft | $1,383 | $908,000 |