Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
2025
Đang bán
1
Đang bán
$5,300,000 — $5,300,000
S$1,306.06–1,306.06 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Tại Belgravia Ace (1)
| Ngày | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|
| thg 7 2026 | 4,057.99 sqft | $1,257 | $5,100,000 |
Các căn tương đương tại D28
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 7 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| thg 7 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,615.66 sqft | $2,717 | $4,390,000 |
| thg 7 2026 | BELGRAVIA VILLAS | 3,681.25 sqft | $1,114 | $4,100,000 |
| thg 7 2026 | CABANA | 2,917.02 sqft | $977 | $2,850,000 |
| thg 7 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,619 | $4,228,000 |
| thg 7 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,622 | $4,234,000 |
| thg 7 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,625 | $4,238,000 |
| thg 7 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.