Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
Đang bán
1
Đang bán
$6,999,999 — $6,999,999
S$1,400–1,400 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D28
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 7 2026 | BELGRAVIA GREEN | 3,465.98 sqft | $1,187 | $4,115,000 |
| thg 7 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
| thg 7 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,619 | $4,228,000 |
| thg 7 2026 | DEDAP GARDENS | 3,858.86 sqft | $1,430 | $5,518,000 |
| thg 7 2026 | LUXUS HILLS | 1,614.59 sqft | $3,202 | $5,170,000 |
| thg 7 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| thg 7 2026 | SELETAR HILLS ESTATE | 4,797.47 sqft | $1,413 | $6,780,000 |
| thg 7 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,630 | $4,246,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.