Farrer Park / Little India · D08 · CCR
Tin đăng đang hoạt động
1
Thời hạn sở hữu
Freehold
TOP
2023
Đang bán
1
Đang bán
$1,650,000 — $1,650,000
S$2,687.3–2,687.3 psf
Caveats đã nộp với URA — mức giá thực tế các căn lân cận đã giao dịch.
Các căn tương đương tại D08
| Ngày | Dự án | Diện tích | $PSF | Giá |
|---|---|---|---|---|
| thg 7 2026· 06-10 | UPTOWN @ FARRER | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| thg 7 2026· 21-25 | CITY SQUARE RESIDENCES | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
| thg 7 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| thg 7 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| thg 7 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 | $2,020,000 |
| thg 7 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| thg 7 2026· 21-25 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| thg 7 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,076.39 sqft | $1,263 | $1,360,000 |
Caveat được nộp khi giao dịch hoàn tất — thường có độ trễ 1–3 tháng. Giá trong quá khứ không đảm bảo cho giá trong tương lai.