부동산 거래 내역
공식 데이터셋에서 직접 가져온 싱가포르 HDB 리세일 전체 거래 내역입니다. 지역 및 플랫 유형별로 필터링하세요. AI 추정 없음 — 공표된 사실만 제공합니다.
검증된 HDB 거래 6,095건 · 최근 계약: 5월 2026 · data.gov.sg에서 마지막으로 갱신됨 4일 전.
거래 6,095건
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 2026 | 3룸 | 82 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 710 | 47년 3개월 | S$342,888 | S$483 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 865 Woodlands St 83 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,647 | 68년 11개월 | S$928,888 | S$564 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57년 11개월 | S$655,000 | S$503 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 201A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77년 2개월 | S$695,000 | S$587 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 332B Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 88년 2개월 | S$810,000 | S$672 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60년 9개월 | S$1,068,888 | S$685 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88년 6개월 | S$758,888 | S$629 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 2 Holland Ave · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 47년 1개월 | S$360,000 | S$515 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 15 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,098 | 56년 11개월 | S$700,000 | S$638 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88년 6개월 | S$758,888 | S$629 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59년 9개월 | S$622,500 | S$474 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 157 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 44년 3개월 | S$365,000 | S$506 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88년 5개월 | S$630,000 | S$523 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61년 4개월 | S$990,000 | S$630 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59년 6개월 | S$660,000 | S$503 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59년 9개월 | S$622,500 | S$474 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60년 5개월 | S$510,888 | S$362 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 225 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49년 1개월 | S$368,888 | S$527 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 684B Jurong West St 64 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,195 | 73년 4개월 | S$652,000 | S$546 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 82 C'wealth Cl · Queenstown | 13 TO 15 | 646 | 39년 9개월 | S$312,880 | S$484 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 889D Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 90년 3개월 | S$660,000 | S$659 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 273B Punggol Pl · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 86년 3개월 | S$690,000 | S$689 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 175A Yung Kuang Rd · Jurong West | 13 TO 15 | 1,216 | 88년 1개월 | S$726,888 | S$598 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 32 Marsiling Dr · Woodlands | 07 TO 09 | 786 | 52년 9개월 | S$386,000 | S$491 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 50 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 52년 2개월 | S$482,000 | S$659 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 727 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,313 | 70년 2개월 | S$707,000 | S$538 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 63 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 936 | 48년 9개월 | S$700,000 | S$748 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 59 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 657 | 45년 9개월 | S$310,000 | S$472 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 856C Tampines St 82 · Tampines | 04 TO 06 | 1,604 | 68년 7개월 | S$1,130,000 | S$705 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 425 Canberra Rd · Sembawang | 10 TO 12 | 1,184 | 74년 | S$595,000 | S$503 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 519A Tampines Ctrl 8 · Tampines | 13 TO 15 | 893 | 87년 2개월 | S$860,000 | S$963 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88년 4개월 | S$660,000 | S$547 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 817 Tampines St 81 · Tampines | 04 TO 06 | 786 | 57년 5개월 | S$475,000 | S$605 | 보기 |
| 5월 2026 | 2룸 | 622B Punggol Ctrl · Punggol | 13 TO 15 | 495 | 87년 | S$375,000 | S$757 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 261C Punggol Way · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89년 2개월 | S$635,000 | S$634 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 126C Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,216 | 93년 6개월 | S$825,000 | S$678 | 보기 |
| 5월 2026 | 멀티젠 | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60년 8개월 | S$1,120,000 | S$634 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 818 Jurong West St 81 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,453 | 66년 2개월 | S$635,000 | S$437 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 97 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 990 | 51년 9개월 | S$585,000 | S$591 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 102 Rivervale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,550 | 71년 11개월 | S$970,000 | S$626 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 288 Tampines St 22 · Tampines | 07 TO 09 | 1,432 | 57년 5개월 | S$720,000 | S$503 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 26 Ghim Moh Link · Queenstown | 01 TO 03 | 721 | 86년 | S$620,000 | S$860 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 9 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 89년 10개월 | S$920,000 | S$919 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 277 Yishun St 22 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 58년 4개월 | S$868,000 | S$552 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 150 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,313 | 60년 8개월 | S$725,000 | S$552 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88년 6개월 | S$758,888 | S$629 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60년 3개월 | S$658,000 | S$501 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 15 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 22 TO 24 | 818 | 77년 2개월 | S$858,000 | S$1049 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88년 4개월 | S$660,000 | S$547 | 보기 |
| 5월 2026 | 2룸 | 8 Jln Batu · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 517 | 43년 2개월 | S$308,000 | S$596 | 보기 |
데이터 출처
- HDB 재판매: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 레코드 6,095건, 마지막 업데이트: 4일 전.
데이터 수집 및 검증 방법
- 매일 예약 작업(cron)을 통해 data.gov.sg의 HDB Resale Flat Prices 데이터셋(리소스 ID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다. - 기록은 단위 변환을 제외하고 원본 그대로 저장됩니다. HDB는 바닥 면적을 제곱미터로 공개하며, 당사는 이를 제곱피트(× 10.7639)로 변환하고 psf를 미리 계산합니다.
- 각 행에는 data.gov.sg의 출처 코드
_id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다. - 이 페이지의 어떤 내용도 AI가 생성하거나 추정하거나 보간한 것이 아닙니다. 수치가 표시되어 있다면, 그 수치는 data.gov.sg에 존재하는 것입니다.
HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.
- "대략적인 바닥 면적"에는 리세스 구역, 업그레이드 프로그램 공간, 루프 테라스가 포함됩니다. 측정 기준에 따라 중개인마다 다른 sqft 수치를 제시할 수 있습니다.
- transactions.caveats.item2Rich
- 재판매 가격은 등기일 기준입니다. 계약 서명일로부터 데이터셋에 거래가 반영되기까지 통상 2~8주의 시차가 있습니다.
- transactions.caveats.item4Rich