부동산 거래 내역
공식 데이터셋에서 직접 가져온 싱가포르 HDB 리세일 전체 거래 내역입니다. 지역 및 플랫 유형별로 필터링하세요. AI 추정 없음 — 공표된 사실만 제공합니다.
검증된 HDB 거래 6,095건 · 최근 계약: 5월 2026 · data.gov.sg에서 마지막으로 갱신됨 4일 전.
거래 6,095건
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 2026 | 5룸 | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88년 11개월 | S$725,000 | S$601 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 305B Punggol Rd · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 85년 3개월 | S$710,000 | S$717 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 335C Anchorvale Cres · Sengkang | 10 TO 12 | 1,238 | 88년 8개월 | S$900,000 | S$727 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 32 Jln Bahagia · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 603 | 43년 9개월 | S$270,000 | S$448 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 619B Tampines St 61 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 94년 6개월 | S$820,000 | S$819 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 17 Marsiling Lane · Woodlands | 07 TO 09 | 700 | 57년 7개월 | S$359,000 | S$513 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 11 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,324 | 56년 | S$785,888 | S$594 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88년 6개월 | S$750,000 | S$622 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 185A Rivervale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 980 | 73년 8개월 | S$525,000 | S$536 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 29 Ghim Moh Link · Queenstown | 16 TO 18 | 1,001 | 91년 2개월 | S$1,070,000 | S$1069 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 397 Yishun Ave 6 · Yishun | 01 TO 03 | 786 | 61년 10개월 | S$415,000 | S$528 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 273D Compassvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 82년 4개월 | S$740,888 | S$765 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 211B Punggol Walk · Punggol | 01 TO 03 | 990 | 87년 | S$627,500 | S$634 | 보기 |
| 5월 2026 | 2룸 | 327C Sumang Walk · Punggol | 13 TO 15 | 506 | 91년 7개월 | S$406,888 | S$804 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 213B Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,023 | 85년 6개월 | S$668,000 | S$653 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 619 Woodlands Dr 52 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,023 | 71년 4개월 | S$540,000 | S$528 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59년 9개월 | S$622,500 | S$474 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 313C Sumang Link · Punggol | 13 TO 15 | 990 | 88년 2개월 | S$720,000 | S$727 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 205 Marsiling Dr · Woodlands | 07 TO 09 | 980 | 53년 6개월 | S$425,000 | S$434 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 493A Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 1,345 | 66년 3개월 | S$710,000 | S$528 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 818 Tampines St 81 · Tampines | 10 TO 12 | 786 | 57년 2개월 | S$505,000 | S$643 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61년 4개월 | S$990,000 | S$630 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 874B Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 94년 6개월 | S$738,000 | S$737 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 608A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,216 | 93년 6개월 | S$922,888 | S$759 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 128B Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 732 | 91년 6개월 | S$520,000 | S$710 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60년 3개월 | S$658,000 | S$501 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 406B Northshore Dr · Punggol | 19 TO 21 | 1,012 | 94년 1개월 | S$766,888 | S$758 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 258C Punggol Field · Punggol | 13 TO 15 | 1,216 | 89년 2개월 | S$835,000 | S$687 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90년 10개월 | S$660,000 | S$543 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 882 Woodlands St 82 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 68년 11개월 | S$610,000 | S$468 | 보기 |
| 5월 2026 | 익스큐티브 | 548 Jurong West St 42 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,711 | 58년 | S$780,000 | S$456 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90년 10개월 | S$660,000 | S$543 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59년 6개월 | S$660,000 | S$503 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 115A Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 74년 3개월 | S$595,000 | S$489 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 17 Marine Ter · Marine Parade | 07 TO 09 | 883 | 47년 11개월 | S$635,000 | S$719 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 667C Jurong West St 65 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,184 | 73년 2개월 | S$608,000 | S$514 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 98 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 46년 11개월 | S$350,000 | S$500 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 93 C'wealth Dr · Queenstown | 01 TO 03 | 646 | 39년 9개월 | S$295,000 | S$457 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 602 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,087 | 70년 | S$507,500 | S$467 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 330B Anchorvale St · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88년 4개월 | S$670,000 | S$677 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 139 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 689 | 60년 8개월 | S$450,000 | S$653 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 487B Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,130 | 62년 7개월 | S$648,000 | S$573 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 215 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 721 | 58년 6개월 | S$460,000 | S$638 | 보기 |
| 5월 2026 | 3룸 | 785B Woodlands Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 732 | 91년 3개월 | S$458,000 | S$626 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91년 6개월 | S$808,888 | S$665 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 451 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,130 | 62년 5개월 | S$650,000 | S$575 | 보기 |
| 5월 2026 | 5룸 | 795 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,302 | 70년 9개월 | S$620,000 | S$476 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 156 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,087 | 71년 10개월 | S$894,000 | S$822 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 329 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 60년 9개월 | S$480,000 | S$531 | 보기 |
| 5월 2026 | 4룸 | 222A Sumang Lane · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91년 8개월 | S$647,000 | S$646 | 보기 |
데이터 출처
- HDB 재판매: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 레코드 6,095건, 마지막 업데이트: 4일 전.
데이터 수집 및 검증 방법
- 매일 예약 작업(cron)을 통해 data.gov.sg의 HDB Resale Flat Prices 데이터셋(리소스 ID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다. - 기록은 단위 변환을 제외하고 원본 그대로 저장됩니다. HDB는 바닥 면적을 제곱미터로 공개하며, 당사는 이를 제곱피트(× 10.7639)로 변환하고 psf를 미리 계산합니다.
- 각 행에는 data.gov.sg의 출처 코드
_id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다. - 이 페이지의 어떤 내용도 AI가 생성하거나 추정하거나 보간한 것이 아닙니다. 수치가 표시되어 있다면, 그 수치는 data.gov.sg에 존재하는 것입니다.
HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.
- "대략적인 바닥 면적"에는 리세스 구역, 업그레이드 프로그램 공간, 루프 테라스가 포함됩니다. 측정 기준에 따라 중개인마다 다른 sqft 수치를 제시할 수 있습니다.
- transactions.caveats.item2Rich
- 재판매 가격은 등기일 기준입니다. 계약 서명일로부터 데이터셋에 거래가 반영되기까지 통상 2~8주의 시차가 있습니다.
- transactions.caveats.item4Rich