싱가포르의 모든 공식 HDB 재판매 및 민간 주택 거래, 출처에서 직접.
싱가포르 전역의 최근 HDB 재판매 거래 — 핀을 탭하면 주택 유형, 가격, 면적을 확인할 수 있습니다.
🎯 — 데일리 퀴즈
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 소유권 / 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 2026 | 2룸 | 150A Corporation Dr · Jurong West | 10 TO 12 | 506 | 91년 9개월 | S$365,000 | S$721 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 979 Jurong West St 93 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,163 | 62년 1개월 | S$475,888 | S$409 | 보기 |
데이터 출처
데이터 수집 및 검증 방법
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다._id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다.HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.
| 9월 2026 | 5룸 | 293B Bt Batok St 21 · Bukit Batok | 07 TO 09 | 1,216 | 91년 5개월 | S$925,000 | S$760 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 414 Bedok Nth Ave 2 · Bedok | 13 TO 15 | 1,281 | 51년 3개월 | S$716,000 | S$559 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 296 Tampines St 22 · Tampines | 04 TO 06 | 721 | 57년 11개월 | S$450,000 | S$624 | 보기 |
| 9월 2026 | 익스큐티브 | 315C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,345 | 75년 11개월 | S$836,000 | S$621 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 613B Bedok Reservoir Rd · Bedok | 07 TO 09 | 1,302 | 70년 6개월 | S$866,888 | S$666 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 627 Hougang Ave 8 · Hougang | 10 TO 12 | 1,313 | 58년 11개월 | S$770,000 | S$586 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 130A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 22 TO 24 | 1,001 | 91년 | S$1,140,000 | S$1139 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 601 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 10 TO 12 | 1,302 | 54년 9개월 | S$635,000 | S$488 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 950 Jurong West St 91 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,130 | 61년 9개월 | S$470,000 | S$416 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 606 Senja Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,292 | 71년 8개월 | S$930,000 | S$720 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 413 Pandan Gdns · Jurong East | 25 TO 27 | 1,259 | 52년 2개월 | S$600,000 | S$476 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 542 Bedok Nth St 3 · Bedok | 04 TO 06 | 721 | 58년 1개월 | S$425,000 | S$589 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 339A Kang Ching Rd · Jurong West | 10 TO 12 | 958 | 84년 7개월 | S$650,000 | S$679 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 669 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 07 TO 09 | 915 | 73년 2개월 | S$535,000 | S$585 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 803C Keat Hong Cl · Choa Chu Kang | 04 TO 06 | 1,001 | 89년 9개월 | S$575,000 | S$574 | 보기 |
| 9월 2026 | 익스큐티브 | 716 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 13 TO 15 | 1,625 | 56년 5개월 | S$1,030,000 | S$634 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 721 | 43년 6개월 | S$360,000 | S$499 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 407 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 60년 9개월 | S$538,000 | S$481 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 20 Teban Gdns Rd · Jurong East | 25 TO 27 | 775 | 86년 1개월 | S$515,000 | S$665 | 보기 |
| 9월 2026 | 익스큐티브 | 128 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,561 | 59년 10개월 | S$950,000 | S$609 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 87 Dawson Rd · Queenstown | 40 TO 42 | 893 | 89년 | S$1,210,000 | S$1354 | 보기 |
| 9월 2026 | 익스큐티브 | 210 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,582 | 66년 1개월 | S$830,000 | S$525 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 308C Punggol Walk · Punggol | 01 TO 03 | 1,206 | 88년 7개월 | S$830,000 | S$688 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 6 Ghim Moh Rd · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 48년 11개월 | S$361,000 | S$516 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 449 Jurong West St 42 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,119 | 57년 6개월 | S$478,000 | S$427 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 170 Ang Mo Kio Ave 4 · Ang Mo Kio | 04 TO 06 | 657 | 58년 5개월 | S$401,000 | S$611 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 391 Bt Batok West Ave 5 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 926 | 77년 1개월 | S$510,000 | S$551 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 503 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,335 | 71년 4개월 | S$670,000 | S$502 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 1 Tg Pagar Plaza · Central Area | 07 TO 09 | 635 | 49년 6개월 | S$470,000 | S$740 | 보기 |
| 9월 2026 | 익스큐티브 | 603 Elias Rd · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,604 | 67년 7개월 | S$940,000 | S$586 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 434 Tampines St 43 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 59년 | S$640,000 | S$572 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 217B Boon Lay Ave · Jurong West | 13 TO 15 | 1,012 | 90년 11개월 | S$645,000 | S$637 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 545 Bt Panjang Ring Rd · Bukit Panjang | 10 TO 12 | 1,292 | 71년 11개월 | S$780,000 | S$604 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 445A Bt Batok West Ave 8 · Bukit Batok | 19 TO 21 | 1,206 | 91년 5개월 | S$868,000 | S$720 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 336 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 04 TO 06 | 893 | 58년 3개월 | S$410,000 | S$459 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 403 Pandan Gdns · Jurong East | 07 TO 09 | 1,119 | 51년 8개월 | S$510,000 | S$456 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 469 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,130 | 62년 | S$620,000 | S$549 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 26B St. George'S Lane · Kallang/Whampoa | 22 TO 24 | 990 | 92년 9개월 | S$1,200,000 | S$1212 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 925 Tampines St 91 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 56년 4개월 | S$458,000 | S$583 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 302B Punggol Pl · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 83년 7개월 | S$700,000 | S$699 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 664 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 07 TO 09 | 1,302 | 70년 6개월 | S$685,000 | S$526 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 431 Jurong West Ave 1 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,119 | 57년 5개월 | S$455,000 | S$406 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 153C Bedok Sth Rd · Bedok | 07 TO 09 | 1,001 | 94년 8개월 | S$970,000 | S$969 | 보기 |
| 9월 2026 | 5룸 | 17 Toh Yi Dr · Bukit Timah | 04 TO 06 | 1,313 | 60년 11개월 | S$1,300,000 | S$990 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 547 Bedok Nth St 3 · Bedok | 10 TO 12 | 990 | 52년 9개월 | S$525,000 | S$530 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 04 TO 06 | 710 | 46년 | S$338,000 | S$476 | 보기 |
| 9월 2026 | 4룸 | 151 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 07 TO 09 | 947 | 61년 1개월 | S$625,000 | S$660 | 보기 |
| 9월 2026 | 3룸 | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 732 | 93년 10개월 | S$770,000 | S$1052 | 보기 |
1 / 3029 페이지 · 전체 151,416건 중 1–50