싱가포르의 모든 공식 HDB 재판매 및 민간 주택 거래, 출처에서 직접.
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 소유권 / 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 2026 | Condominium | THE TRUMPS JALAN KEMBANGAN · D14 | 01-05 | 1,292 | 99 yr | S$2,085,000 | S$1614 | — |
| 3월 2026 | Apartment | SEASIDE RESIDENCES SIGLAP LINK · D15 | 01-05 | 786 | 99 yr | S$1,760,000 | S$2240 | — |
| 3월 2026 | Condominium | PINETREE HILL PINE GROVE · D21 | 21-25 | 1,216 | 99 yr | S$3,203,000 | S$2633 | — |
| 3월 2026 | 4룸 | 8A Upp Boon Keng Rd · Kallang/Whampoa | 25 TO 27 | 1,023 | 90년 5개월 | S$1,235,888 | S$1209 | 보기 |
| 3월 2026 | Apartment | 32 GILSTEAD GILSTEAD ROAD · D11 | 01-05 | 4,209 | Freehold | S$14,455,000 | S$3435 | — |
| 3월 2026 | 3룸 | 50 C'Wealth Dr · Queenstown | 25 TO 27 | 678 | 88년 | S$786,000 | S$1159 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 437A Bt Batok West Ave 5 · Bukit Batok | 10 TO 12 | 1,216 | 93년 | S$802,888 | S$660 | 보기 |
| 3월 2026 | Apartment | PINERY RESIDENCES BEDOK RESERVOIR ROAD · D16 | 11-15 | 1,389 | 99 yr | S$3,494,000 | S$2516 | — |
| 3월 2026 | Executive Condominium | RIVELLE TAMPINES TAMPINES STREET 95 · D18 | 06-10 | 1,044 | 99 yr | S$1,929,000 | S$1848 | — |
| 3월 2026 | Condominium | PROMENADE PEAK ZION PROMENADE · D03 | 36-40 | 667 | 99 yr | S$2,066,300 | S$3096 | — |
| 3월 2026 | 4룸 | 469A Yishun St 43 · Yishun | 07 TO 09 | 1,001 | 92년 9개월 | S$585,000 | S$584 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 533 Pasir Ris Dr 1 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,550 | 65년 10개월 | S$925,000 | S$597 | 보기 |
| 3월 2026 | Condominium | THE ARTE JALAN RAJA UDANG · D12 | 26-30 | 1,399 | Freehold | S$2,990,000 | S$2137 | — |
| 3월 2026 | 3룸 | 327 Clementi Ave 5 · Clementi | 04 TO 06 | 721 | 51년 5개월 | S$476,000 | S$660 | 보기 |
| 3월 2026 | 2룸 | 469A Yishun St 43 · Yishun | 01 TO 03 | 506 | 92년 9개월 | S$370,000 | S$731 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 13 Lor 7 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 710 | 43년 5개월 | S$320,000 | S$450 | 보기 |
| 3월 2026 | Semi-detached | LANDED HOUSING DEVELOPMENT KANG CHOO BIN ROAD · D19 | 3,401 | 999 yr | S$5,400,000 | S$1588 | — | |
| 3월 2026 | Terrace | FRANKEL ESTATE BOWMONT GARDENS · D14 | 1,755 | Freehold | S$3,600,000 | S$2052 | — | |
| 3월 2026 | 3룸 | 89 Tanglin Halt Rd · Queenstown | 16 TO 18 | 646 | 81년 5개월 | S$750,000 | S$1161 | 보기 |
| 3월 2026 | Terrace | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN RINDU · D19 | 2,486 | Freehold | S$5,000,000 | S$2011 | — | |
| 3월 2026 | Apartment | PARC ESTA SIMS AVENUE · D14 | 01-05 | 420 | 99 yr | S$890,000 | S$2120 | — |
| 3월 2026 | Executive Condominium | RIVELLE TAMPINES TAMPINES STREET 95 · D18 | 11-15 | 1,184 | 99 yr | S$2,276,000 | S$1922 | — |
| 3월 2026 | 3룸 | 114 Hougang Ave 1 · Hougang | 10 TO 12 | 710 | 55년 | S$435,888 | S$614 | 보기 |
| 3월 2026 | Condominium | CHUAN PARK LORONG CHUAN · D19 | 01-05 | 1,206 | 99 yr | S$3,171,400 | S$2631 | — |
| 3월 2026 | Condominium | GARDENVISTA DUNEARN ROAD · D21 | 01-05 | 1,141 | 99 yr | S$2,230,000 | S$1954 | — |
| 3월 2026 | Apartment | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | 06-10 | 1,389 | Freehold | S$3,948,000 | S$2843 | — |
| 3월 2026 | 2룸 | 463A Sembawang Dr · Sembawang | 13 TO 15 | 495 | 88년 3개월 | S$362,000 | S$731 | 보기 |
| 3월 2026 | Condominium | RIVER ISLES EDGEDALE PLAINS · D19 | 16-20 | 1,227 | 99 yr | S$2,038,000 | S$1661 | — |
| 3월 2026 | Apartment | RIVER MODERN RIVER VALLEY GREEN · D09 | 31-35 | 646 | 99 yr | S$2,159,000 | S$3343 | — |
| 3월 2026 | 3룸 | 102 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 16 TO 18 | 797 | 57년 2개월 | S$635,000 | S$797 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 467B Bt Batok West Ave 9 · Bukit Batok | 13 TO 15 | 1,001 | 94년 4개월 | S$685,000 | S$684 | 보기 |
| 3월 2026 | Executive Condominium | RIVELLE TAMPINES TAMPINES STREET 95 · D18 | 01-05 | 1,044 | 99 yr | S$1,953,000 | S$1871 | — |
| 3월 2026 | Executive Condominium | RIVELLE TAMPINES TAMPINES STREET 95 · D18 | 06-10 | 1,044 | 99 yr | S$2,045,000 | S$1959 | — |
| 3월 2026 | 4룸 | 313B Sumang Link · Punggol | 10 TO 12 | 990 | 88년 4개월 | S$707,000 | S$714 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 305B Punggol Rd · Punggol | 07 TO 09 | 1,033 | 85년 4개월 | S$678,888 | S$657 | 보기 |
| 3월 2026 | Executive Condominium | COASTAL CABANA JALAN LOYANG BESAR · D17 | 01-05 | 915 | 99 yr | S$1,668,000 | S$1823 | — |
| 3월 2026 | 5룸 | 443C Bt Batok West Ave 8 · Bukit Batok | 07 TO 09 | 1,206 | 92년 1개월 | S$825,000 | S$684 | 보기 |
| 3월 2026 | Condominium | VILLAGE @ PASIR PANJANG PASIR PANJANG ROAD · D05 | 01-05 | 1,076 | Freehold | S$1,738,000 | S$1615 | — |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 357 Woodlands Ave 5 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,550 | 69년 6개월 | S$860,000 | S$555 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 193 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 22 TO 24 | 904 | 47년 5개월 | S$616,000 | S$681 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 504 Choa Chu Kang St 51 · Choa Chu Kang | 13 TO 15 | 1,335 | 67년 11개월 | S$658,000 | S$493 | 보기 |
| 3월 2026 | Executive Condominium | COASTAL CABANA JALAN LOYANG BESAR · D17 | 01-05 | 990 | 99 yr | S$1,721,000 | S$1738 | — |
| 3월 2026 | 5룸 | 135 Serangoon Nth Ave 2 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,302 | 62년 3개월 | S$770,000 | S$591 | 보기 |
| 3월 2026 | Condominium | THE JOVELL FLORA DRIVE · D17 | 01-05 | 904 | 99 yr | S$1,330,000 | S$1471 | — |
| 3월 2026 | Executive Condominium | RIVELLE TAMPINES TAMPINES STREET 95 · D18 | 01-05 | 1,044 | 99 yr | S$2,014,000 | S$1929 | — |
| 3월 2026 | Apartment | LAKEVIEW ESTATE UPPER THOMSON ROAD · D20 | 01-05 | 1,615 | 99 yr | S$1,600,000 | S$991 | — |
| 3월 2026 | 3룸 | 157 Tampines St 12 · Tampines | 04 TO 06 | 732 | 57년 11개월 | S$525,000 | S$717 | 보기 |
| 3월 2026 | Apartment | ELTA CLEMENTI AVENUE 1 · D05 | 11-15 | 1,313 | 99 yr | S$3,252,000 | S$2476 | — |
| 3월 2026 | 4룸 | 511 Jelapang Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,076 | 71년 2개월 | S$515,000 | S$478 | 보기 |
| 3월 2026 | 2룸 | 132C Canberra View · Sembawang | 04 TO 06 | 506 | 93년 6개월 | S$373,000 | S$737 | 보기 |
데이터 출처
데이터 수집 및 검증 방법
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다._id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다.HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.