싱가포르의 모든 공식 HDB 재판매 및 민간 주택 거래, 출처에서 직접.
싱가포르 전역의 최근 HDB 재판매 거래 — 핀을 탭하면 주택 유형, 가격, 면적을 확인할 수 있습니다.
🎯 — 데일리 퀴즈
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 소유권 / 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 2026 | 3룸 | 570 Ang Mo Kio Ave 3 · Ang Mo Kio | 01 TO 03 | 721 | 51년 11개월 | S$380,000 | S$527 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 625 Senja Rd · Bukit Panjang | 01 TO 03 | 1,023 | 77년 5개월 | S$538,000 | S$526 | 보기 |
데이터 출처
데이터 수집 및 검증 방법
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다._id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다.HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.
| 7월 2026 | 익스큐티브 | 331 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,894 | 66년 8개월 | S$1,020,000 | S$538 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94년 | S$1,100,000 | S$1099 | 보기 |
| 7월 2026 | Condominium | THE SHORE RESIDENCES AMBER ROAD · D15 | 11-15 | 872 | 103 yr | S$1,918,000 | S$2200 | — |
| 7월 2026 | 4룸 | 519 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,141 | 66년 6개월 | S$680,000 | S$596 | 보기 |
| 7월 2026 | 5룸 | 690B Woodlands Dr 75 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 76년 7개월 | S$590,000 | S$498 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 1 Teck Whye Ave · Choa Chu Kang | 10 TO 12 | 1,109 | 57년 4개월 | S$518,000 | S$467 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 554 Bedok Nth St 3 · Bedok | 07 TO 09 | 732 | 53년 | S$405,000 | S$553 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 119 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 07 TO 09 | 721 | 57년 4개월 | S$475,000 | S$659 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 706 Yishun Ave 5 · Yishun | 04 TO 06 | 883 | 56년 7개월 | S$438,000 | S$496 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 389 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 60년 11개월 | S$530,000 | S$473 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 443A Fajar Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,001 | 89년 6개월 | S$670,888 | S$670 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 467 Nth Bridge Rd · Kallang/Whampoa | 04 TO 06 | 646 | 51년 4개월 | S$473,000 | S$732 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 3 Joo Chiat Rd · Geylang | 13 TO 15 | 1,173 | 58년 6개월 | S$780,000 | S$665 | 보기 |
| 7월 2026 | Detached | FRANKEL ESTATE BOWMONT GARDENS · D15 | 9,225 | Freehold | S$14,000,000 | S$1518 | — |
| 7월 2026 | 3룸 | 104A Canberra St · Sembawang | 10 TO 12 | 721 | 91년 1개월 | S$526,888 | S$731 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 717A Woodlands Dr 70 · Woodlands | 07 TO 09 | 764 | 90년 6개월 | S$538,888 | S$705 | 보기 |
| 7월 2026 | 2룸 | 515D Tampines Ctrl 7 · Tampines | 01 TO 03 | 538 | 81년 6개월 | S$450,000 | S$836 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 193 Bishan St 13 · Bishan | 10 TO 12 | 689 | 60년 6개월 | S$630,000 | S$915 | 보기 |
| 7월 2026 | 5룸 | 624 Senja Rd · Bukit Panjang | 13 TO 15 | 1,195 | 74년 6개월 | S$615,000 | S$515 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 263 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57년 4개월 | S$560,000 | S$495 | 보기 |
| 7월 2026 | 익스큐티브 | 119D Rivervale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,518 | 73년 9개월 | S$960,000 | S$633 | 보기 |
| 7월 2026 | Condominium | EAST MEADOWS TANAH MERAH KECHIL ROAD · D16 | 01-05 | 1,195 | 99 yr | S$1,430,000 | S$1197 | — |
| 7월 2026 | 5룸 | 671 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,195 | 73년 5개월 | S$708,000 | S$593 | 보기 |
| 7월 2026 | 5룸 | 678 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 13 TO 15 | 1,335 | 71년 2개월 | S$728,000 | S$545 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 422 Choa Chu Kang Ave 4 · Choa Chu Kang | 01 TO 03 | 1,119 | 64년 11개월 | S$550,000 | S$491 | 보기 |
| 7월 2026 | Apartment | AXIS @ SIGLAP EAST COAST TERRACE · D15 | 01-05 | 1,819 | Freehold | S$2,300,000 | S$1264 | — |
| 7월 2026 | 3룸 | 34 Whampoa West · Kallang/Whampoa | 01 TO 03 | 732 | 44년 7개월 | S$408,000 | S$557 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 634 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 60년 4개월 | S$565,000 | S$505 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 449A Bt Batok West Ave 9 · Bukit Batok | 13 TO 15 | 1,001 | 91년 9개월 | S$698,888 | S$698 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 139 Jln Bt Merah · Bukit Merah | 13 TO 15 | 1,141 | 69년 7개월 | S$848,000 | S$743 | 보기 |
| 7월 2026 | Apartment | THE HILLIER HILLVIEW RISE · D23 | 16-20 | 818 | 99 yr | S$1,290,000 | S$1577 | — |
| 7월 2026 | 4룸 | 419 Serangoon Ctrl · Serangoon | 04 TO 06 | 1,130 | 61년 11개월 | S$822,000 | S$727 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 120 Kim Tian Pl · Bukit Merah | 01 TO 03 | 969 | 73년 8개월 | S$850,000 | S$877 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 158 Hougang St 11 · Hougang | 13 TO 15 | 1,109 | 70년 6개월 | S$705,000 | S$636 | 보기 |
| 7월 2026 | Executive Condominium | THE TOPIARY FERNVALE LANE · D28 | 11-15 | 753 | 99 yr | S$1,168,000 | S$1550 | — |
| 7월 2026 | 4룸 | 188A Bedok Nth St 4 · Bedok | 13 TO 15 | 1,001 | 91년 6개월 | S$860,000 | S$859 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 418A Fernvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 732 | 91년 1개월 | S$550,000 | S$751 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 8B Upp Boon Keng Rd · Kallang/Whampoa | 07 TO 09 | 753 | 90년 1개월 | S$786,000 | S$1043 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 327B Anchorvale Rd · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 87년 11개월 | S$660,000 | S$666 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 528 Bt Batok St 51 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 646 | 60년 1개월 | S$415,000 | S$643 | 보기 |
| 7월 2026 | 5룸 | 467 Segar Rd · Bukit Panjang | 07 TO 09 | 1,184 | 74년 10개월 | S$570,000 | S$481 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 94년 | S$1,070,000 | S$1069 | 보기 |
| 7월 2026 | 3룸 | 211B Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 721 | 86년 10개월 | S$578,000 | S$801 | 보기 |
| 7월 2026 | 5룸 | 783B Woodlands Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 1,216 | 91년 1개월 | S$675,000 | S$555 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 342 Bt Batok St 34 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 958 | 60년 6개월 | S$468,000 | S$489 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 474 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,130 | 62년 6개월 | S$640,000 | S$566 | 보기 |
| 7월 2026 | 5룸 | 1B Cantonment Rd · Central Area | 07 TO 09 | 1,130 | 83년 7개월 | S$1,480,000 | S$1309 | 보기 |
| 7월 2026 | 4룸 | 805A Keat Hong Cl · Choa Chu Kang | 01 TO 03 | 1,001 | 89년 11개월 | S$530,000 | S$529 | 보기 |
1 / 2886 페이지 · 전체 144,265건 중 1–50