Farrer Park / Little India · D08 · CCR
활성 매물
1
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2022
매매
1
매매
$1,680,000 — $1,680,000
S$2,198.95–2,198.95 psf
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
Uptown @ Farrer 거래 내역 (5건)
| 날짜 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 2026· 11-15 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| 7월 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| 6월 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,858 | $1,920,000 |
| 5월 2026· 16-20 | 527.43 sqft | $1,892 | $998,000 |
| 5월 2026· 11-15 | 699.65 sqft | $1,958 | $1,370,000 |
D08의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 2026· 21-25 | STURDEE RESIDENCES | 1,033.33 sqft | $2,250 | $2,325,000 |
| 7월 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| 7월 2026· 16-20 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| 7월 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| 7월 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| 7월 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.
| $2,020,000 |
| 7월 2026· 16-20 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| 7월 2026· 21-25 | FORTE SUITES | 1,140.97 sqft | $1,753 | $2,000,000 |