Clementi Park / Upper Bukit Timah · D21 · RCR
활성 매물
1
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2008
매매
1
매매
$2,050,000 — $2,050,000
S$1,453.9–1,453.9 psf
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D21의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 2026· 01-05 | JARDIN | 1,259.38 sqft | $1,667 | $2,100,000 |
| 7월 2026· 01-05 | MAPLE WOODS | 914.93 sqft | $2,405 | $2,200,000 |
| 7월 2026· 01-05 | FORETT@BUKIT TIMAH | 570.49 sqft | $2,296 | $1,310,000 |
| 7월 2026· 01-05 | FREESIA WOODS | 2,680.21 sqft | $1,138 | $3,050,000 |
| 7월 2026· 01-05 | THE NEXUS | 613.54 sqft | $2,037 | $1,250,000 |
| 7월 2026· 01-05 | MAYFAIR MODERN | 957.99 sqft | $2,463 | $2,360,000 |
| 7월 2026· 01-05 | THE CASCADIA | 613.54 sqft | $1,856 | $1,138,888 |
| 7월 2026· 06-10 | THE BLOSSOMVALE | 1,356.25 sqft | $2,323 | $3,150,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.