Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
활성 매물
1
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2019
임대
$5,800/mo — $5,800/mo
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
The Panorama 거래 내역 (3건)
| 날짜 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 2026· 11-15 | 785.76 sqft | $2,094 | $1,645,000 |
| 7월 2026· 11-15 | 1,011.81 sqft | $2,180 | $2,206,000 |
| 6월 2026· 16-20 | 1,140.97 sqft | $2,349 | $2,680,000 |
D20의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026· 06-10 | COUNTRY GRANDEUR | 1,442.36 sqft | $2,219 | $3,200,000 |
| 7월 2026· 01-05 | BISHAN PARK CONDOMINIUM | 1,291.67 sqft | $1,405 | $1,815,000 |
| 7월 2026· 16-20 | AMO RESIDENCE | 742.71 sqft | $2,565 | $1,905,000 |
| 7월 2026· 16-20 | THOMSON THREE | 731.95 sqft | $2,170 | $1,588,000 |
| 7월 2026· 11-15 | GRANDEUR 8 | 1,259.38 sqft | $1,548 | $1,950,000 |
| 7월 2026· 21-25 | CENTRO RESIDENCES | 925.7 sqft | $2,053 | $1,900,000 |
| 7월 2026· 01-05 | SEASONS VIEW | 1,140.97 sqft | $1,512 | $1,725,000 |
| 7월 2026· 11-15 | THOMSON THREE | 495.14 sqft | $1,858 | $920,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.